產(chǎn)品編號 | bs-2017R |
英文名稱 | Rabbit Anti-14-3-3 family protein antibody |
中文名稱 | 海棠(植物) 14-3-3蛋白抗體 |
別 名 | 14-3-3 family protein [Malus domestica]; A0A498IVP5_MALDO. |
產(chǎn)品類型 | 植物抗體 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | wheat,Oat,Apple |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 30kDa |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from Malus domestica 14-3-3 family protein: 151-261/261 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Oat Lysate at 40 ug
Primary: Anti-14-3-3 family protein (bs-2017R) at 1/500 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 30 kD
Observed band size: 30 kD
|